Mi van a kosaramban ?

Termék(ek)

POLLENSZŰRŐ HONDA CIVIC VII,CR-V II,FR-V,STREAM /C601/ POLLENSZŰRŐ HONDA CIVIC VII,CR-V II,FR-V,STREAM /C601/

Hossz:221mm
Széles:110mm
Magas:30mm
MANN : CU2327-2
HONDA
CIVIC VII 01-05
1.3 IMA 61/83 01/04-09/05
1.4i D13B 55/75 02/01-12/05
1.4i S D13B,D14Z5,D14Z6 66/90 02/01-09/05
1.6i 81/110 02/01-12/05
1.7 CTDi 4EE-2 74/100 02/02-09/05
1.7i 85/116 02/01-09/05
1.7i ES VTEC 92/125 02/01-12/05
1.7i LS 88/120 02/01-12/05
2.0 Type-R 147/200 07/01-09/05
2.0i Sport 118/160 06/04-09/05
CR-V II 02-06
2.0 16V (RD8) K20A4 110/150 06/02-12/06
2.2 CDTi (RD8) 103/140 03/05-12/06
FR-V 05-
1.7 92/125 03/05-
1.8 16V 103/140 01/07-
2.0 K20A9 110/150 03/05-
2.2i-CDTi 103/140 05/05-
STREAM 01-
1.7 16V 92/125 03/01-
2.0 ES 16V 115/156 03/01-


   
2,750Ft
LAMBDASZONDA 5 VEZETÉKES HONDA 36531-PHM-A01 LAMBDASZONDA 5 VEZETÉKES HONDA 36531-PHM-A01

36531-PHM-A01
Az elektromos csatlakozóban 7 tüske van.
Szinei:fekete-fehér-piros-sárga-szürke.


   
31,000Ft
POLLENSZÛRÕ ALFA ROMEO MITO;FIAT PUNTO III,GRANDE PUNTO;OPEL CORSA D /C403/ POLLENSZÛRÕ ALFA ROMEO MITO;FIAT PUNTO III,GRANDE PUNTO;OPEL CORSA D /C403/

Hossz:218mm
Szél:165mm
Mag:20mm
MANN CU2243
ALFA ROMEO MITO
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
1.3 JTDM 16V 66/90 01/09-10/09
1.3 JTDM 16V 70/95 11/09-
1.4 16V 57/78 07/08-
1.4 16V 70/95 07/08-
1.4 TB 16V 114/155 07/08-
1.4 TB 16V 77/105 09/09-
1.4 TB 16V 88/120 01/09-08/09
1.4 TB 16V MULTIAIR 125/170 01/10-
1.4 TB 16V MULTIAIR 99/135 09/09-
1.6 JTDM 16V 88/120 07/08-
FIAT PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
1.2 8V 199A4.000 48/65 10/05-
1.3 JTD 199A2.000 55/75 10/05-
1.3 JTD 199A3.000 66/90 10/05-
1.3 JTD 16V 70/95 01/10-
1.4 16V 199A6.000 70/95 02/06-
1.4 16V MULTIAIR 120/165 05/10-
1.4 16V MULTIAIR 77/105 01/10-
1.4 8V 350A1.000 57/77 10/05-
1.4 NATURAL POWER (CNG) 51/70 11/08
1.4 TB MULTIAIR 99/135 01/10-
1.4 Turbo T-Jet 198A4.000 88/120 06/07-
1.4 Turbo T-Jet ABRATH 114/155 09/08-
1.6 MULTIJET 16V 88/120 10/08-
1.9 JTD 199A5.000 96/130 10/05-
1.9 JTD 939A1.000 88/120 10/05-
OPEL CORSA-D
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
1.0 12V Z10XEP 44/60 09/06-
1.2 16V A12XEL 51/70 01/10-
1.2 16V A12XEL 63/85 01/10-
1.2 16V A12XER 63/85 01/10-
1.2 16V Z12XEP 59/80 09/06-12/09
1.3 CDTI Z13DTH 66/90 09/06-
1.3 CDTI Z13DTJ 55/75 09/06-
1.4 16V A14XEL 64/87 01/10-
1.4 16V A14XER 74/100 01/10-
1.4 16V Z14XEP 66/90 09/06-12/09
1.6 16V Turbo Z16LEL 110/150 09/07-
1.6 16V Turbo Z16LER 141/192 03/07-
1.7 CDTI A17DTR,Z17DTR 92/125 11/06-


   
1,940Ft
LAMBDASZONDA 4 VEZETÉKES LADA NIVA,LADA 110-112,OPEL /0258005133,0258005708/ LAMBDASZONDA 4 VEZETÉKES LADA NIVA,LADA 110-112,OPEL /0258005133,0258005708/

RENDELÉSRE.
Színei:fehér-fehér-szürke-fekete
LAMBDASZONDA 4 VEZETÉKES LADA NIVA,LADA 110-112,OPEL /0258005133,0258005708/


   
22,200Ft

Részösszeg: 57,890Ft

Kassza
Lapletöltések száma: 51488617