Mi van a kosaramban ?

Termék(ek)

POLLENSZÛRÕ ALFA ROMEO MITO;FIAT PUNTO III,GRANDE PUNTO;OPEL CORSA D /C403/ POLLENSZÛRÕ ALFA ROMEO MITO;FIAT PUNTO III,GRANDE PUNTO;OPEL CORSA D /C403/

Hossz:218mm
Szél:165mm
Mag:20mm
MANN CU2243
ALFA ROMEO MITO
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
1.3 JTDM 16V 66/90 01/09-10/09
1.3 JTDM 16V 70/95 11/09-
1.4 16V 57/78 07/08-
1.4 16V 70/95 07/08-
1.4 TB 16V 114/155 07/08-
1.4 TB 16V 77/105 09/09-
1.4 TB 16V 88/120 01/09-08/09
1.4 TB 16V MULTIAIR 125/170 01/10-
1.4 TB 16V MULTIAIR 99/135 09/09-
1.6 JTDM 16V 88/120 07/08-
FIAT PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
1.2 8V 199A4.000 48/65 10/05-
1.3 JTD 199A2.000 55/75 10/05-
1.3 JTD 199A3.000 66/90 10/05-
1.3 JTD 16V 70/95 01/10-
1.4 16V 199A6.000 70/95 02/06-
1.4 16V MULTIAIR 120/165 05/10-
1.4 16V MULTIAIR 77/105 01/10-
1.4 8V 350A1.000 57/77 10/05-
1.4 NATURAL POWER (CNG) 51/70 11/08
1.4 TB MULTIAIR 99/135 01/10-
1.4 Turbo T-Jet 198A4.000 88/120 06/07-
1.4 Turbo T-Jet ABRATH 114/155 09/08-
1.6 MULTIJET 16V 88/120 10/08-
1.9 JTD 199A5.000 96/130 10/05-
1.9 JTD 939A1.000 88/120 10/05-
OPEL CORSA-D
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
1.0 12V Z10XEP 44/60 09/06-
1.2 16V A12XEL 51/70 01/10-
1.2 16V A12XEL 63/85 01/10-
1.2 16V A12XER 63/85 01/10-
1.2 16V Z12XEP 59/80 09/06-12/09
1.3 CDTI Z13DTH 66/90 09/06-
1.3 CDTI Z13DTJ 55/75 09/06-
1.4 16V A14XEL 64/87 01/10-
1.4 16V A14XER 74/100 01/10-
1.4 16V Z14XEP 66/90 09/06-12/09
1.6 16V Turbo Z16LEL 110/150 09/07-
1.6 16V Turbo Z16LER 141/192 03/07-
1.7 CDTI A17DTR,Z17DTR 92/125 11/06-


   
1,940Ft
POLLENSZÛRÕ SUBARU LEGACY III,OUTBACK II,TRIBECA B9;TOYOTA CELICA,LAND CRUISER,PRVIA,PRIUS,YARIS I-VERSO /C823/ POLLENSZÛRÕ SUBARU LEGACY III,OUTBACK II,TRIBECA B9;TOYOTA CELICA,LAND CRUISER,PRVIA,PRIUS,YARIS I-VERSO /C823/

Hossz:213mm
Szél:218mm
Mag:17mm
MANN CU2131
SUBARU LEGACY III
2.0 16V EJ20 101/138 10/03-
2.0 16V EJ20 120/165 09/05-
2.5 16V EJ25 121/165 10/03-
3.0 24V EZ30 180/245 10/03-
SUBARU OUTBACK II
2.5 16V EJ25 121/165 02/04-
3.0 24V EZ30 180/245 02/04-
TRIBECA B9
3.0 24V 180/245 11/06
3.6 V6 190/258 09/07-
TOYOTA CELICA
1.8 S 16V (T23) 1ZZ-FE 105/143 11/99-12/05 A/C nélkül csak adapterrel
1.8 TS 16V (T23) 2ZZ-GE 141/192 09/00-12/05 A/C nélkül csak adapterrel
LAND CRUISER
3.0 D-4D (J12) 1KD-FTV 120/163 01/03-12/04
3.0 D-4D (J12) 1KD-FTV 122/166 11/04-
3.0 D-4D (J12) 1KD-FTV 127/173 12/06-
4.0 V6 (J12) 1GR-FE 183/249 01/03-
PREVIA
2.0 D-4D 1CD-FTV 85/116 03/01-
2.4 2AZ-FE 115/156 06/00-
2.4 16V 2AZ-FE 118/160 08/00-
2.4 4WD 2TZ-FE 97/132 05/90-08/0
PRIUS
1.5 (NHW20) 1NZ-FXE 57/78 01/04-05/09
1.8 (ZHW30) 2ZR-FXE 73/99 06/09-
YARIS I / VERSO
1.0 16V 1SZ-FE 48/65 03/03- C820 JAPAN GYARTMANY, C823 FRANCIA GYARTMANY
1.0 16V 1SZ-FE 50/68 04/99- C820 JAPAN GYARTMANY, C823 FRANCIA GYARTMANY
1.3 2NZ-FE 63/86 11/99-05/02 C820 JAPAN GYARTMANY, C823 FRANCIA GYARTMANY
1.3 2SZ-FE 64/87 04/02- C820 JAPAN GYARTMANY, C823 FRANCIA GYARTMANY
1.4 D-4D 1ND-TV 55/75 09/01- C820 JAPAN GYARTMANY, C823 FRANCIA GYARTMANY
1.5 TS 1NZ-FE 78/106 02/01- C820 JAPAN GYARTMANY, C823 FRANCIA GYARTMANY
1.5 VVTI 110/150 03/03-07/05 C823 FRANCIA GYARTMANY, C820 JAPAN GYARTMANY


   
1,550Ft

Részösszeg: 3,490Ft

Kassza
Lapletöltések száma: 50639888