Mi van a kosaramban ?

Termék(ek)

LAMBDASZONDA 4 VEZETÉKES 1.,DENSO 234-4000,234-4001 LAMBDASZONDA 4 VEZETÉKES 1.,DENSO 234-4000,234-4001

Denso univerzális 234-4000.
Szinei:fekete-fekete-kék-fehér.


   
13,900Ft
LAMBDASZONDA 4 VEZETÉKES TITÁNIUM BMW LAMBDASZONDA 4 VEZETÉKES TITÁNIUM BMW

Vezetékek színei:piros-sárga-fehér-fekete


   
22,400Ft
LAMBDASZONDA 5 VEZETÉKES VW 2.0 TDI 03G 906 262A,0281004042/043 LAMBDASZONDA 5 VEZETÉKES VW 2.0 TDI 03G 906 262A,0281004042/043

0281004042/043
Színei: fehér-fekete-piros-sárga-szürke


   
13,500Ft
LAMBDASZONDA 2 VEZETÉKES NTK LAMBDASZONDA 2 VEZETÉKES NTK

Rendelésre.


   
31,600Ft
POLLENSZÛRÕ DACIA SANDERO;NISSAN MICRA III,NOTE;RENAULT CLIO II-III,MODUS,TWINGO II /C701/ POLLENSZÛRÕ DACIA SANDERO;NISSAN MICRA III,NOTE;RENAULT CLIO II-III,MODUS,TWINGO II /C701/

Hossz:220mm
Szél:190mm
Mag:42mm
MANN CU1829
DACIA SANDERO
1.2 16V D4F 55/75 01/09-
1.4 MPI K7J710 55/75 05/08-
1.5 DCI K9K790/792 50/68 01/09-
1.5 DCI K9K796 63/86 01/09-
1.6 MPI K7M710 64/87 05/08-
NISSAN MICRA III
1.0 16V (K12) CR10DE 48/65 01/03-
1.2 12V (K12) CR12DE 48/65 01/03-
1.2 12V (K12) CR12DE 59/80 01/03-
1.4i 16V (K12) CR14DE 65/88 01/03-
1.5 dCi (K12) K9K 48/65 03/03-
1.5 dCi (K12) K9K 63/86 02/06-
1.5 dCi (K12) K9K700 60/82 09/03-
1.6 i 16V 160 SR (K12) HR16DE 81/110 07/05-
NOTE
1.4 (E11) CR14DE 65/88
1.5 dCi 100 (E11) 76/103 08/08-
1.5 dCi 70 (E11) 51/70 03/06-
1.5 dCi 85 (E11) 63/86 03/06-
1.6 (E11) HR16DE 81/110 03/06-
RENAULT CLIO II
1.2 16V D4F740 55/75 09/05
CLIO III
1.2 16V D4F 48/65 12/05-
1.2 16V Turbo TCE D4F784 74/100 09/06-
1.4 16V K4J780 72/98 09/05-
1.5 dCi K9K752 48/65 05/05-10/06
1.5 dCi K9K764 78/106 09/05-
1.5 dCi K9K766 63/86 09/05-
1.5 dCi K9K768 50/68 09/05-
1.6 16V K4M800/801 82/112 09/05-
1.6 16V K4M804 65/88 09/05-
1.6 16V (GT) K4M862 94/128 05/09-
2.0 16V F4R830 147/200 05/06-
2.0 16V M4R700 102/140 12/06-
MODUS/GRAND MODUS
1.2 D7F 48/65 05/05-
1.2 16V D4F 55/75 07/04-
1.2 16V Turbo TCE D4F 74/100
1.4 16V K4J 72/98 07/04-
1.5 dCi K9K 50/68 07/04-
1.5 dCi K9K 63/86 07/04-
1.5 dCi K9K 76/103 04/05-
1.5 dCi K9K 78/106 04/05-
1.5 dCi 75 K9K770 55/75 10/10-
1.5 dCi 90 K9K770 63/86 10/10-
1.6 16V K4M 65/88 07/04-
1.6 16V K4M790 82/112 07/04-
TWINGO II
1.2 D7F800 44/60 06/07-
1.2 16V D4F722 55/75 06/07-
1.2 16V Turbo TCE D4F780 74/100 06/07-
1.5 dCi 62/48 04/08-
1.5 dCi K9K740 48/65 06/07-
1.6 16v Sport K4M 98/133 09/08-


   
2,080Ft
POLLENSZÛRÕ FORD MAVERICK I;NISSAN PRIMERA II,TERRANO II /C810/ POLLENSZÛRÕ FORD MAVERICK I;NISSAN PRIMERA II,TERRANO II /C810/

Hossz:254mm
Szél:203mm
Mag:19mm
MANN CU2530
FORD
MAVERICK I 93-00
2.4i KA24-E 91/124 09/96-11/00
2.4i (UDS) 85/116 09/96-11/00
2.4i (UDS,UNS) KA-24 87/118 09/96-04/98
2.7 TD TD27 74/100 02/93-08/96
2.7 TD (UDS) TD27E 92/125 09/96-11/00
NISSAN
PRIMERA II 96-02
1.6 16V (P11) GA16DE 66/90 09/96-07/02
1.6 16V (P11) GA16DE 73/99 09/96-07/02
1.6 16V (P11) QG16DE 78/106 10/00-07/02
1.8 (P11) QG16DE 84/114 09/96-07/02
2.0 (P11) SR20DE 103/140 09/96-07/02
2.0 16V (P11) SR20DEEGIKAT. 110/150 09/96-07/02
2.0 16V (P11) SR20DEMPI 96/131 09/96-07/02
2.0 16V (P11) SR20DESPI 85/115 09/96-07/02
2.0 TD (P11) CD20T 66/90 09/96-07/02
TERRANO II 93-05
2.4 (R20) KA24E 87/118 05/96-06/05
2.4 12V (R20) KA24E 85/116 05/96-06/05
2.4i 12V (R20) KA24E 91/124 02/93-06/96
2.7 TD (R20) TD27T 74/101 02/93-12/01
2.7 Tdi (R20) TD27TI 92/125 05/96-06/05
3.0 Di (R20) ZD30DDTi 113/154 03/02-06/05


   
1,280Ft

Részösszeg: 84,760Ft

Kassza
Lapletöltések száma: 51439302