Mi van a kosaramban ?

Termék(ek)

TRABANT 1.1 WARTBURG 1.3 GYERTYAKÁBEL TESLA TRABANT 1.1 WARTBURG 1.3 GYERTYAKÁBEL TESLA

A tüskés és a sima fedélhez is használható.


   
6,250Ft
REPSOL MOTO STANDARD,TOWN 2T 1L REPSOL MOTO STANDARD,TOWN 2T 1L

-Ásványi bázisu kétütemû motorolaj motorkerékpárokhoz és kisgépekhez. -Tisztán tartja a gyújtógyertyákat és a kipufogó rendszert.
API: TC, JASO FB


   
2,100Ft
REPSOL MOTO TRANSMISIOES 10W40 1L REPSOL MOTO TRANSMISIOES 10W40 1L

Szintetikus technologiával elõállított hajtómûolaj motorkerékpárokhoz.
JASO T 903-2006 MA2


   
2,600Ft
POLLENSZÛRÕ FIAT DOBLO,IDEA,PUNTO II;LANCIA MUSA,YPSILON /C402/ POLLENSZÛRÕ FIAT DOBLO,IDEA,PUNTO II;LANCIA MUSA,YPSILON /C402/

Hossz:215mm
Szél:163mm
Mag:25mm
MANN CU 2335
FIAT
DOBLO / DOBLO CARGO (119/223) 00-
1.2 (119/223) 223A5.000 48/65 11/00-
1.3 JTD (119/223) 51/70 04/04-12/05
1.3 MULTIJET 16V JTD (119/223) 55/75 11/05-
1.3 MULTIJET 16V JTD (119/223) 62/85 11/05-
1.4 8V (119/223) 57/77 10/05-
1.6 16V (119/223) 182.A4.000 76/103 01/01-
1.9 D (119/223) 46/63 11/00-
1.9 JTD (119/223) 182.B4.000 74/100 01/01-
1.9 JTD 105 (119/223) 77/105 07/03-
1.9 JTD 120 (119/223) 88/120 11/05-
IDEA (135/235) 04-
1.2 16V 59/80 01/04-
1.3 JTD 51/70 01/04-
1.3 JTD 90 66/90 10/05-
1.4 16V 70/95 01/04-
1.4 8V 57/77 10/05-
1.4 MPI 8V 55/75 10/05-
1.6 MULTIJET MJTD 88/120 06/08-
1.9 JTD 74/100 01/04-
PUNTO II (188/188AX) 99-
1.2 16V 176B9.000 59/80 09/99-
1.2 8V 188A4.000 44/60 09/99-
1.2 NATURAL POWER 188A4.000 44/60 09/03-
1.3 JTD (188) 188A9.000 51/70 07/03-
1.4 16V (188) 843A1.000 70/95 07/03-
1.8 16V (188) 183A1.000 96/130 09/99-
1.9 D (188/188AX) 188A3.000 44/60 09/99-09/03
1.9 JTD (188) 188A2.000 59/80 09/99-09/03
1.9 JTD (188) 188B2.000 74/100 07/03-
1.9 JTD (188/188AX) 188A7.000 63/85 11/01-
LANCIA
MUSA 04-
1.3 JTD 51/70 09/04-12/09
1.3 JTD 66/90 09/04-12/09
1.3 MJTD 70/95 01/10-
1.4 16V 66/90 09/04-
1.4 16V 70/95 09/04-
1.4 8V 57/77 04/06-
1.6 MJTD 88/120 06/08-12/09
1.9 JTD 74/100 09/04-05/08
YPSILON (843) 03-
1.2 44/60 10/03-
1.2 16V 59/80 10/03-09/06
1.3 JTD 51/70 10/03-09/06
1.3 JTD 55/75 10/06-
1.3 JTD 66/90 10/06-
1.3 JTD 77/105 05/07-
1.4 57/77 10/06-
1.4 16V 70/95 10/03-


   
1,550Ft
POLLENSZŰRŐ MERCEDES BENZ E OSZTÁLY (W/S211),(W211) /C557/ POLLENSZŰRŐ MERCEDES BENZ E OSZTÁLY (W/S211),(W211) /C557/

Hossz:310mm
Szél:257mm
Mag:34mm
MANN CU3172
MERCEDES-BENZ E-OSZTÁLY (W/S211)
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
E 200 CDI OM611 75/102 09/02-12/09
E 200 CDI OM646.820 100/136 06/06-12/09
E 200 CDI OM646.951 90/122 09/02-07/06
E 200 CGI M271 125/170 02/03-12/09
E 200 Kompressor M271 135/184 06/06-12/09
E 200 Kompressor M271.941 120/163 10/02-07/06
E 200 NTG M271.941 120/163 03/04-12/09
E 220 CDI OM646.821 125/170 06/06-12/09
E 220 CDI OM646.961 110/150 03/02-07/06
E 230 (W/S211.032/252) M272.972 150/204 02/07-12/09
E 240 M112.913/917 130/177 02/03-06/05
E 270 CDI OM647.961 130/177 03/02-06/05
E 280 M272.943 170/231 05/05-12/90
E 280 CDI OM648.961(Euro4) 130/177 04/04-06/05
E 280 CDI V6 OM642.920 140/190 05/05-12/09
E 300 BLUETEC (W211.024) OM642 155/211 12/07-12/09
E 320 M112.949/954 165/224 03/02-01/05
E 320 BLUETEC (W211.024) OM642 155/211 10/06-09/07
E 320 BLUETEC (W211.024) OM642 165/224 10/07-12/09
E 320 CDI OM648.961 150/204 11/02-06/05
E 320 CDI V6 OM642.920 165/224 05/05-12/09
E 350 M272.964/972 200/272 04/12-12/09
E 350 CGI (W/S211.057/257) M272.985 215/292 12/07-12/09
E 400 CDI OM 628.961 191/260 09/02-12/09
E 420 CDI OM629.910 231/314 09/05-12/09
E 500 M113.969 225/306 03/02-07/06
E 500 M273 285/388 06/06-12/09
E-OSZTÁLY (W211)
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
E 55 AMG Kompressor M113.990 350/476 10/02-07/06
E 63 AMG Kompressor M156.983 378/514 06/06-12/09


   
2,400Ft

Részösszeg: 14,900Ft

Kassza
Lapletöltések száma: 50447267