Mi van a kosaramban ?

Termék(ek)

TRABANT 601 FÉKCSŐ RÉZ ÁTKÖTŐ A KERÉKAGYBAN 35CM TRABANT 601 FÉKCSŐ RÉZ ÁTKÖTŐ A KERÉKAGYBAN 35CM

.


   
1,150Ft
TRABANT 1.1 FÉKBETÉT MAGYAR TRABANT 1.1 FÉKBETÉT MAGYAR

.


   
3,940Ft
TRABANT 601 FÉKCSŐ RÉZ KÜSZÖB MELLETT 163CM /2 KÖRÖS FÉK/ TRABANT 601 FÉKCSŐ RÉZ KÜSZÖB MELLETT 163CM /2 KÖRÖS FÉK/

.


   
3,400Ft
TRABANT 1.1 VÍZCSŐ 4 /TERMOSZTÁTHÁZ-FÉM CSŐ/ TRABANT 1.1 VÍZCSŐ 4 /TERMOSZTÁTHÁZ-FÉM CSŐ/

.


   
3,000Ft
TRABANT 1.1 KARTERGÁZCSŐ ALSÓ TRABANT 1.1 KARTERGÁZCSŐ ALSÓ

.


   
840Ft
TRABANT 601 FÉKCSŐ GUMI ELSŐ TRABANT 601 FÉKCSŐ GUMI ELSŐ

.


   
1,620Ft
TRABANT 1.1 WARTBURG 1.3 AC PUMPA EGYENES TALPU TRABANT 1.1 WARTBURG 1.3 AC PUMPA EGYENES TALPU

.


   
8,240Ft
TRABANT 601 FÉKCSŐ RÉZ KÜSZÖB MELLETT 230CM /1 KÖRÖS FÉK/ TRABANT 601 FÉKCSŐ RÉZ KÜSZÖB MELLETT 230CM /1 KÖRÖS FÉK/

.


   
4,470Ft
TRABANT 601 FÉKCSŐ GUMI HÁTSÓ TRABANT 601 FÉKCSŐ GUMI HÁTSÓ

.


   
1,380Ft
POLLENSZÛRÕ MECEDES BENZ SPRINTER 901-902-903-904;VW LT 28-35-46 /C560/ POLLENSZÛRÕ MECEDES BENZ SPRINTER 901-902-903-904;VW LT 28-35-46 /C560/

Hossz:374mm
Széles:167mm
Magas:28mm
MANN : CU3858
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 616 (905,612-905.623) 01-06
616 CDI (SPRINTER) (905) OM612.981DE27LA 115/156 01/01-06/06
SPRINTER I (901/902/903/904) 95-
208 CDI (902) OM611DELA 60/82 04/00-05/06
208 D (901,902) OM601.943 59/80 02/95-06/00
208 D (902) OM601.943 60/82 10/96-06/00
210 D (901, 902) OM602.986 75/102 01/97-06/00
211 CDI (902) OM611DELA 80/109 04/00-05/06
212 D (901,902) OM602.980DELA 90/120 02/95-06/00
213 CDI (902) OM612DELA 95/129 04/00-05/06
214 (901,902) M111 92/125 04/00-05/06
214 (901,902) M111.979E23 105/143 02/95-05/06
216 CDI (902) OM612DELA 115/156 04/00-05/06
308 CDI (903) OM611DELA 60/82 04/00-05/06
308 D (903) OM601.943 58/79 02/95-06/00
308 D (903) OM601.943 60/82 11/96-06/00
308 E (903.372) E-Motor 40/55 04/00-
310 D (903) OM602.986 75/102 02/95-06/00
311 CDI (903) OM611DELA 80/109 04/00-05/06
312 D (903) OM602.980DELA 90/122 02/95-06/00
313 CDI (902) OM611DELA 95/129 04/00-05/06
314 (903) M111 92/125 04/00-05/06
314 (903) M111.979 E23 105/143 02/95-05/06
316 CDI (903) OM612DELA 115/156 04/00-05/06
408 CDI (904) OM611DELA 60/82 04/00-05/06
408 D (904) OM601.943 58/79 02/96-06/00
410 D (904) OM602.980LA 75/102 02/95-06/00
411 CDI (904) OM611DELA 80/109 04/00-05/06
412 D (904) OM602.980DELA 85/115 02/95-06/00
412 D (904) OM602.980DELA 90/120 02/95-06/00
413 CDI (904) OM611DELA 95/129 04/00-05/06
414 (904) M111.979E23 105/143 07/95-05/06
416 CDI (904) OM612 115/156 04/00-05/06
VOLKSWAGEN
LT 28 96-
2.3 AGL 105/143 05/96-05/06
2.5 SDI AGX 55/75 09/96-
2.5 TDI AHD 75/102 05/96-09/99
2.5 TDI ANJ,AVR 80/109 08/99-05/06
2.5 TDI APA 66/90 08/99-09/01
2.5 TDI BBE 61/84 06/01-05/06
2.5 TDI BBF 70/98 06/01-05/06
2.8 TDI AGK 92/125 08/97-12/98
2.8 TDI ATA 96/130 10/98-05/02
2.8 TDI AUH,BCQ 116/158 04/02-05/06
LT 35 97-
2.3 AGL 105/143 08/97-05/06
2.5 SDI AGX 55/75 08/97-
2.5 TDI AHD 75/102 08/97-09/99
2.5 TDI ANJ,AVR 80/109 08/99-05/06
2.5 TDI APA 66/90 08/99-09/01
2.5 TDI BBE 61/84 06/01-05/06
2.5 TDI BBF 70/98 06/01-05/06
2.8 TDI AGK 92/125 08/97-12/98
2.8 TDI ATA 96/130 10/98-05/02
2.8 TDI AUH,BCQ 116/158 04/02-05/06
LT 46 97-06
2.3 AGL 105/143 08/97-05/06
2.5 TDI AHD 75/102 08/97-12/98
2.5 TDI ANJ,AVR 80/109 08/99-05/06
2.5 TDI APA 66/90 08/99-09/01
2.5 TDI BBE 61/84 06/01-05/06
2.5 TDI BBF 70/98 06/01-05/06
2.8 TDI AGK 92/125 08/97-12/98
2.8 TDI ATA 96/130 10/98-05/02
2.8 TDI AUH 116/158 04/02-05/06


   
1,540Ft
TRABANT 1.1 GÁZBOWDEN TRABANT 1.1 GÁZBOWDEN

.


   
4,100Ft
POLLENSZÛRÕ FIAT DOBLO,IDEA,PUNTO II;LANCIA MUSA,YPSILON /C402/ POLLENSZÛRÕ FIAT DOBLO,IDEA,PUNTO II;LANCIA MUSA,YPSILON /C402/

Hossz:215mm
Szél:163mm
Mag:25mm
MANN CU 2335
FIAT
DOBLO / DOBLO CARGO (119/223) 00-
1.2 (119/223) 223A5.000 48/65 11/00-
1.3 JTD (119/223) 51/70 04/04-12/05
1.3 MULTIJET 16V JTD (119/223) 55/75 11/05-
1.3 MULTIJET 16V JTD (119/223) 62/85 11/05-
1.4 8V (119/223) 57/77 10/05-
1.6 16V (119/223) 182.A4.000 76/103 01/01-
1.9 D (119/223) 46/63 11/00-
1.9 JTD (119/223) 182.B4.000 74/100 01/01-
1.9 JTD 105 (119/223) 77/105 07/03-
1.9 JTD 120 (119/223) 88/120 11/05-
IDEA (135/235) 04-
1.2 16V 59/80 01/04-
1.3 JTD 51/70 01/04-
1.3 JTD 90 66/90 10/05-
1.4 16V 70/95 01/04-
1.4 8V 57/77 10/05-
1.4 MPI 8V 55/75 10/05-
1.6 MULTIJET MJTD 88/120 06/08-
1.9 JTD 74/100 01/04-
PUNTO II (188/188AX) 99-
1.2 16V 176B9.000 59/80 09/99-
1.2 8V 188A4.000 44/60 09/99-
1.2 NATURAL POWER 188A4.000 44/60 09/03-
1.3 JTD (188) 188A9.000 51/70 07/03-
1.4 16V (188) 843A1.000 70/95 07/03-
1.8 16V (188) 183A1.000 96/130 09/99-
1.9 D (188/188AX) 188A3.000 44/60 09/99-09/03
1.9 JTD (188) 188A2.000 59/80 09/99-09/03
1.9 JTD (188) 188B2.000 74/100 07/03-
1.9 JTD (188/188AX) 188A7.000 63/85 11/01-
LANCIA
MUSA 04-
1.3 JTD 51/70 09/04-12/09
1.3 JTD 66/90 09/04-12/09
1.3 MJTD 70/95 01/10-
1.4 16V 66/90 09/04-
1.4 16V 70/95 09/04-
1.4 8V 57/77 04/06-
1.6 MJTD 88/120 06/08-12/09
1.9 JTD 74/100 09/04-05/08
YPSILON (843) 03-
1.2 44/60 10/03-
1.2 16V 59/80 10/03-09/06
1.3 JTD 51/70 10/03-09/06
1.3 JTD 55/75 10/06-
1.3 JTD 66/90 10/06-
1.3 JTD 77/105 05/07-
1.4 57/77 10/06-
1.4 16V 70/95 10/03-


   
1,550Ft
POLLENSZÛRÕ HYUNDAI I 10;KIA PICANTO /C232/ POLLENSZÛRÕ HYUNDAI I 10;KIA PICANTO /C232/

Hossz:186mm
Széles:182mm
Magas:12mm
MANN : CU 1910
HYUNDAI
i10 08-
1.1 49/67 03/08-
1.1 51/69 01/11-
1.1 CRDi 55/75 02/08-
1.2 57/78 11/08-
1.2 63/86 01/11-
KIA
PICANTO 04-11
1.0 45/61 04/04-05/11
1.1 G4HG 48/65 04/04-05/11
1.1 CRDi 55/75 11/05-05/11


   
1,970Ft
POLLENSZÛRÕ ALFA ROMEO MITO;FIAT PUNTO III,GRANDE PUNTO;OPEL CORSA D /C403/ POLLENSZÛRÕ ALFA ROMEO MITO;FIAT PUNTO III,GRANDE PUNTO;OPEL CORSA D /C403/

Hossz:218mm
Szél:165mm
Mag:20mm
MANN CU2243
ALFA ROMEO MITO
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
1.3 JTDM 16V 66/90 01/09-10/09
1.3 JTDM 16V 70/95 11/09-
1.4 16V 57/78 07/08-
1.4 16V 70/95 07/08-
1.4 TB 16V 114/155 07/08-
1.4 TB 16V 77/105 09/09-
1.4 TB 16V 88/120 01/09-08/09
1.4 TB 16V MULTIAIR 125/170 01/10-
1.4 TB 16V MULTIAIR 99/135 09/09-
1.6 JTDM 16V 88/120 07/08-
FIAT PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
1.2 8V 199A4.000 48/65 10/05-
1.3 JTD 199A2.000 55/75 10/05-
1.3 JTD 199A3.000 66/90 10/05-
1.3 JTD 16V 70/95 01/10-
1.4 16V 199A6.000 70/95 02/06-
1.4 16V MULTIAIR 120/165 05/10-
1.4 16V MULTIAIR 77/105 01/10-
1.4 8V 350A1.000 57/77 10/05-
1.4 NATURAL POWER (CNG) 51/70 11/08
1.4 TB MULTIAIR 99/135 01/10-
1.4 Turbo T-Jet 198A4.000 88/120 06/07-
1.4 Turbo T-Jet ABRATH 114/155 09/08-
1.6 MULTIJET 16V 88/120 10/08-
1.9 JTD 199A5.000 96/130 10/05-
1.9 JTD 939A1.000 88/120 10/05-
OPEL CORSA-D
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
1.0 12V Z10XEP 44/60 09/06-
1.2 16V A12XEL 51/70 01/10-
1.2 16V A12XEL 63/85 01/10-
1.2 16V A12XER 63/85 01/10-
1.2 16V Z12XEP 59/80 09/06-12/09
1.3 CDTI Z13DTH 66/90 09/06-
1.3 CDTI Z13DTJ 55/75 09/06-
1.4 16V A14XEL 64/87 01/10-
1.4 16V A14XER 74/100 01/10-
1.4 16V Z14XEP 66/90 09/06-12/09
1.6 16V Turbo Z16LEL 110/150 09/07-
1.6 16V Turbo Z16LER 141/192 03/07-
1.7 CDTI A17DTR,Z17DTR 92/125 11/06-


   
1,940Ft
TRABANT 1.1 FÉKBETÉT REZGÉSCSILLAPÍTÓ RUGÓ TRABANT 1.1 FÉKBETÉT REZGÉSCSILLAPÍTÓ RUGÓ

.


   
540Ft
POLLENSZÛRÕ DACIA SANDERO;NISSAN MICRA III,NOTE;RENAULT CLIO II-III,MODUS,TWINGO II /C701/ POLLENSZÛRÕ DACIA SANDERO;NISSAN MICRA III,NOTE;RENAULT CLIO II-III,MODUS,TWINGO II /C701/

Hossz:220mm
Szél:190mm
Mag:42mm
MANN CU1829
DACIA SANDERO
1.2 16V D4F 55/75 01/09-
1.4 MPI K7J710 55/75 05/08-
1.5 DCI K9K790/792 50/68 01/09-
1.5 DCI K9K796 63/86 01/09-
1.6 MPI K7M710 64/87 05/08-
NISSAN MICRA III
1.0 16V (K12) CR10DE 48/65 01/03-
1.2 12V (K12) CR12DE 48/65 01/03-
1.2 12V (K12) CR12DE 59/80 01/03-
1.4i 16V (K12) CR14DE 65/88 01/03-
1.5 dCi (K12) K9K 48/65 03/03-
1.5 dCi (K12) K9K 63/86 02/06-
1.5 dCi (K12) K9K700 60/82 09/03-
1.6 i 16V 160 SR (K12) HR16DE 81/110 07/05-
NOTE
1.4 (E11) CR14DE 65/88
1.5 dCi 100 (E11) 76/103 08/08-
1.5 dCi 70 (E11) 51/70 03/06-
1.5 dCi 85 (E11) 63/86 03/06-
1.6 (E11) HR16DE 81/110 03/06-
RENAULT CLIO II
1.2 16V D4F740 55/75 09/05
CLIO III
1.2 16V D4F 48/65 12/05-
1.2 16V Turbo TCE D4F784 74/100 09/06-
1.4 16V K4J780 72/98 09/05-
1.5 dCi K9K752 48/65 05/05-10/06
1.5 dCi K9K764 78/106 09/05-
1.5 dCi K9K766 63/86 09/05-
1.5 dCi K9K768 50/68 09/05-
1.6 16V K4M800/801 82/112 09/05-
1.6 16V K4M804 65/88 09/05-
1.6 16V (GT) K4M862 94/128 05/09-
2.0 16V F4R830 147/200 05/06-
2.0 16V M4R700 102/140 12/06-
MODUS/GRAND MODUS
1.2 D7F 48/65 05/05-
1.2 16V D4F 55/75 07/04-
1.2 16V Turbo TCE D4F 74/100
1.4 16V K4J 72/98 07/04-
1.5 dCi K9K 50/68 07/04-
1.5 dCi K9K 63/86 07/04-
1.5 dCi K9K 76/103 04/05-
1.5 dCi K9K 78/106 04/05-
1.5 dCi 75 K9K770 55/75 10/10-
1.5 dCi 90 K9K770 63/86 10/10-
1.6 16V K4M 65/88 07/04-
1.6 16V K4M790 82/112 07/04-
TWINGO II
1.2 D7F800 44/60 06/07-
1.2 16V D4F722 55/75 06/07-
1.2 16V Turbo TCE D4F780 74/100 06/07-
1.5 dCi 62/48 04/08-
1.5 dCi K9K740 48/65 06/07-
1.6 16v Sport K4M 98/133 09/08-


   
2,080Ft
POLLENSZŰRŐ HONDA CIVIC VII,CR-V II,FR-V,STREAM /C601/ POLLENSZŰRŐ HONDA CIVIC VII,CR-V II,FR-V,STREAM /C601/

Hossz:221mm
Széles:110mm
Magas:30mm
MANN : CU2327-2
HONDA
CIVIC VII 01-05
1.3 IMA 61/83 01/04-09/05
1.4i D13B 55/75 02/01-12/05
1.4i S D13B,D14Z5,D14Z6 66/90 02/01-09/05
1.6i 81/110 02/01-12/05
1.7 CTDi 4EE-2 74/100 02/02-09/05
1.7i 85/116 02/01-09/05
1.7i ES VTEC 92/125 02/01-12/05
1.7i LS 88/120 02/01-12/05
2.0 Type-R 147/200 07/01-09/05
2.0i Sport 118/160 06/04-09/05
CR-V II 02-06
2.0 16V (RD8) K20A4 110/150 06/02-12/06
2.2 CDTi (RD8) 103/140 03/05-12/06
FR-V 05-
1.7 92/125 03/05-
1.8 16V 103/140 01/07-
2.0 K20A9 110/150 03/05-
2.2i-CDTi 103/140 05/05-
STREAM 01-
1.7 16V 92/125 03/01-
2.0 ES 16V 115/156 03/01-


   
2,750Ft
TRABANT 1.1 FÉKCSŐ GUMI HÁTSÓ TRABANT 1.1 FÉKCSŐ GUMI HÁTSÓ

.


   
1,490Ft
TRABANT 1.1 KIPUFOGÓ LEÖMLŐCSŐ TRABANT 1.1 KIPUFOGÓ LEÖMLŐCSŐ

.


   
13,300Ft
TRABANT 1.1 KIEGYENLÍTŐ TARTÁLY TRABANT 1.1 KIEGYENLÍTŐ TARTÁLY

JELENLEG NEM ELÉRHETŐ!


   
6,700Ft

Részösszeg: 66,000Ft

Kassza
Lapletöltések száma: 50149668