Mi van a kosaramban ?

Termék(ek)

KERÉKCSAVAR 12X1.5X50 RADIUS KERÉKCSAVAR 12X1.5X50 RADIUS

RADIUS


   
490Ft
KERÉKŐR DB1 KERÉKŐR DB1

12X1.25 kúpos.


   
9,950Ft
POLLENSZÛRÕ FORD MAVERICK I;NISSAN PRIMERA II,TERRANO II /C810/ POLLENSZÛRÕ FORD MAVERICK I;NISSAN PRIMERA II,TERRANO II /C810/

Hossz:254mm
Szél:203mm
Mag:19mm
MANN CU2530
FORD
MAVERICK I 93-00
2.4i KA24-E 91/124 09/96-11/00
2.4i (UDS) 85/116 09/96-11/00
2.4i (UDS,UNS) KA-24 87/118 09/96-04/98
2.7 TD TD27 74/100 02/93-08/96
2.7 TD (UDS) TD27E 92/125 09/96-11/00
NISSAN
PRIMERA II 96-02
1.6 16V (P11) GA16DE 66/90 09/96-07/02
1.6 16V (P11) GA16DE 73/99 09/96-07/02
1.6 16V (P11) QG16DE 78/106 10/00-07/02
1.8 (P11) QG16DE 84/114 09/96-07/02
2.0 (P11) SR20DE 103/140 09/96-07/02
2.0 16V (P11) SR20DEEGIKAT. 110/150 09/96-07/02
2.0 16V (P11) SR20DEMPI 96/131 09/96-07/02
2.0 16V (P11) SR20DESPI 85/115 09/96-07/02
2.0 TD (P11) CD20T 66/90 09/96-07/02
TERRANO II 93-05
2.4 (R20) KA24E 87/118 05/96-06/05
2.4 12V (R20) KA24E 85/116 05/96-06/05
2.4i 12V (R20) KA24E 91/124 02/93-06/96
2.7 TD (R20) TD27T 74/101 02/93-12/01
2.7 Tdi (R20) TD27TI 92/125 05/96-06/05
3.0 Di (R20) ZD30DDTi 113/154 03/02-06/05


   
1,280Ft
TACHOGRÁF KORONG,PAPÍR 1 NAPOS 140KM/H TACHOGRÁF KORONG,PAPÍR 1 NAPOS 140KM/H

100db.


   
1,550Ft
HIBAKERESŐ LÁMPA,PRÓBA LÁMPA,FÁZISCERUZA RÉZ 6V-24V-IG HIBAKERESŐ LÁMPA,PRÓBA LÁMPA,FÁZISCERUZA RÉZ 6V-24V-IG

HIBAKERESŐ LÁMPA,PRÓBA LÁMPA,FÁZISCERUZA RÉZ 6V-24V-IG


   
1,270Ft
POLLENSZŰRŐ BMW 5 E39 /C580/ POLLENSZŰRŐ BMW 5 E39 /C580/

Hossz:267mm
Széles:201mm
Magas:30mm
MANN : CUK2736-2
BMW 5 (E39)
520d M47D20 100/136 02/00-06/03
520i M52/54B22 125/170 09/00-07/04
520i M52B20 110/150 01/96-09/00
523i M52B25 125/170 11/95-09/00
525d M57D25 120/163 02/00-07/04
525i M52B25 141/192 08/00-07/04
525td M51D25 85/116 01/97-04/00
525tds M51D25 105/143 01/96-04/00
528i M52B28 142/193 11/95-09/00
530d M57D30 135/184 09/98-08/00
530d M57D30 142/193 09/00-07/04
530i M54B30 170/232 08/00-07/04
535i M62B35 173/235 04/96-06/99
535i M62B35 180/245 04/99-07/04
540i M62B44 210/286
M5 4.9 S62B49 294/400
BMW ALPINA B10
3.2 (E39) 191/260
3.3 (E39) 206/280
4.6 (E39) 250/340
4.6 (E39) 255/347
4.8 V8 (E39) 276/375


   
2,100Ft
KERÉKCSAVAR 12X1.5X27 RADIUS KERÉKCSAVAR 12X1.5X27 RADIUS

.


   
450Ft
KERÉKŐR DB3 KERÉKŐR DB3

12X1.5 radius.


   
9,950Ft
KALAPÁCS 0.5KG KALAPÁCS 0.5KG

RENDELÉSRE.
Üvegszálas nyéllel.


   
870Ft
LEVEGŐSZŰRŐK LEVEGŐSZŰRŐK

Több mint 150 féle levegõszûrõ raktárról.
450ft-tól


   
470Ft
POLLENSZÛRÕ FIAT DOBLO,IDEA,PUNTO II;LANCIA MUSA,YPSILON /C402/ POLLENSZÛRÕ FIAT DOBLO,IDEA,PUNTO II;LANCIA MUSA,YPSILON /C402/

Hossz:215mm
Szél:163mm
Mag:25mm
MANN CU 2335
FIAT
DOBLO / DOBLO CARGO (119/223) 00-
1.2 (119/223) 223A5.000 48/65 11/00-
1.3 JTD (119/223) 51/70 04/04-12/05
1.3 MULTIJET 16V JTD (119/223) 55/75 11/05-
1.3 MULTIJET 16V JTD (119/223) 62/85 11/05-
1.4 8V (119/223) 57/77 10/05-
1.6 16V (119/223) 182.A4.000 76/103 01/01-
1.9 D (119/223) 46/63 11/00-
1.9 JTD (119/223) 182.B4.000 74/100 01/01-
1.9 JTD 105 (119/223) 77/105 07/03-
1.9 JTD 120 (119/223) 88/120 11/05-
IDEA (135/235) 04-
1.2 16V 59/80 01/04-
1.3 JTD 51/70 01/04-
1.3 JTD 90 66/90 10/05-
1.4 16V 70/95 01/04-
1.4 8V 57/77 10/05-
1.4 MPI 8V 55/75 10/05-
1.6 MULTIJET MJTD 88/120 06/08-
1.9 JTD 74/100 01/04-
PUNTO II (188/188AX) 99-
1.2 16V 176B9.000 59/80 09/99-
1.2 8V 188A4.000 44/60 09/99-
1.2 NATURAL POWER 188A4.000 44/60 09/03-
1.3 JTD (188) 188A9.000 51/70 07/03-
1.4 16V (188) 843A1.000 70/95 07/03-
1.8 16V (188) 183A1.000 96/130 09/99-
1.9 D (188/188AX) 188A3.000 44/60 09/99-09/03
1.9 JTD (188) 188A2.000 59/80 09/99-09/03
1.9 JTD (188) 188B2.000 74/100 07/03-
1.9 JTD (188/188AX) 188A7.000 63/85 11/01-
LANCIA
MUSA 04-
1.3 JTD 51/70 09/04-12/09
1.3 JTD 66/90 09/04-12/09
1.3 MJTD 70/95 01/10-
1.4 16V 66/90 09/04-
1.4 16V 70/95 09/04-
1.4 8V 57/77 04/06-
1.6 MJTD 88/120 06/08-12/09
1.9 JTD 74/100 09/04-05/08
YPSILON (843) 03-
1.2 44/60 10/03-
1.2 16V 59/80 10/03-09/06
1.3 JTD 51/70 10/03-09/06
1.3 JTD 55/75 10/06-
1.3 JTD 66/90 10/06-
1.3 JTD 77/105 05/07-
1.4 57/77 10/06-
1.4 16V 70/95 10/03-


   
1,550Ft
OLAJEMELŐ 5T OLAJEMELŐ 5T

Rendelésre.


   
9,000Ft
KERÉKCSAVAR 12X1.5X45 KERÉKCSAVAR 12X1.5X45

Kúpos.


   
480Ft
TACHOGRÁF KORONG,PAPÍR 1 NAPOS 125KM/H TACHOGRÁF KORONG,PAPÍR 1 NAPOS 125KM/H

MEGSZŰNT
100db.


   
1,295Ft
KERÉKCSAVAR 14X1.5X40 MOZGÓ KÚPOS KERÉKCSAVAR 14X1.5X40 MOZGÓ KÚPOS

19MM KULCSNYÍLÁS


   
580Ft

Részösszeg: 41,285Ft

Kassza
Lapletöltések száma: 51415126