Mi van a kosaramban ?

Termék(ek)

REPSOL MOTO SCOOTER 2T 1L REPSOL MOTO SCOOTER 2T 1L

-Csúcsminõségü,teljesen szintetikus,nagyteljesítményû kétütemû motorolaj robogókhoz. -Tisztán tartja a gyújtógyertyákat és a kipufogó rendszert. -Használatával óvja a környezetet,mivel füstmentes motormûködést erdményez. -Tökéletesen keveredik az üzemanyaggal és hosszú állás után sem csapódik ki.
API: TC, TISI-1040


   
4,100Ft
FÉKBETÉT ELSŐ OPEL ASTRA F,CORSA A-B,VECTRA A,TIGRA,DAEWOO LANOS-NEXIA /LPR 05P599/ FÉKBETÉT ELSŐ OPEL ASTRA F,CORSA A-B,VECTRA A,TIGRA,DAEWOO LANOS-NEXIA /LPR 05P599/

Szélesség:140,2 mm
Szélesség:141,4 mm
Vastagság:16,5 mm
Magasság:48,3 mm
Magasság:58,1 mm


   
5,250Ft
LENGÉSCSILLAPÍTÓ HÁTSÓ OPEL ASTRA "G" LENGÉSCSILLAPÍTÓ HÁTSÓ OPEL ASTRA "G"

Gázos.


   
8,750Ft
POLLENSZÛRÕ FIAT DOBLO,IDEA,PUNTO II;LANCIA MUSA,YPSILON /C402/ POLLENSZÛRÕ FIAT DOBLO,IDEA,PUNTO II;LANCIA MUSA,YPSILON /C402/

Hossz:215mm
Szél:163mm
Mag:25mm
MANN CU 2335
FIAT
DOBLO / DOBLO CARGO (119/223) 00-
1.2 (119/223) 223A5.000 48/65 11/00-
1.3 JTD (119/223) 51/70 04/04-12/05
1.3 MULTIJET 16V JTD (119/223) 55/75 11/05-
1.3 MULTIJET 16V JTD (119/223) 62/85 11/05-
1.4 8V (119/223) 57/77 10/05-
1.6 16V (119/223) 182.A4.000 76/103 01/01-
1.9 D (119/223) 46/63 11/00-
1.9 JTD (119/223) 182.B4.000 74/100 01/01-
1.9 JTD 105 (119/223) 77/105 07/03-
1.9 JTD 120 (119/223) 88/120 11/05-
IDEA (135/235) 04-
1.2 16V 59/80 01/04-
1.3 JTD 51/70 01/04-
1.3 JTD 90 66/90 10/05-
1.4 16V 70/95 01/04-
1.4 8V 57/77 10/05-
1.4 MPI 8V 55/75 10/05-
1.6 MULTIJET MJTD 88/120 06/08-
1.9 JTD 74/100 01/04-
PUNTO II (188/188AX) 99-
1.2 16V 176B9.000 59/80 09/99-
1.2 8V 188A4.000 44/60 09/99-
1.2 NATURAL POWER 188A4.000 44/60 09/03-
1.3 JTD (188) 188A9.000 51/70 07/03-
1.4 16V (188) 843A1.000 70/95 07/03-
1.8 16V (188) 183A1.000 96/130 09/99-
1.9 D (188/188AX) 188A3.000 44/60 09/99-09/03
1.9 JTD (188) 188A2.000 59/80 09/99-09/03
1.9 JTD (188) 188B2.000 74/100 07/03-
1.9 JTD (188/188AX) 188A7.000 63/85 11/01-
LANCIA
MUSA 04-
1.3 JTD 51/70 09/04-12/09
1.3 JTD 66/90 09/04-12/09
1.3 MJTD 70/95 01/10-
1.4 16V 66/90 09/04-
1.4 16V 70/95 09/04-
1.4 8V 57/77 04/06-
1.6 MJTD 88/120 06/08-12/09
1.9 JTD 74/100 09/04-05/08
YPSILON (843) 03-
1.2 44/60 10/03-
1.2 16V 59/80 10/03-09/06
1.3 JTD 51/70 10/03-09/06
1.3 JTD 55/75 10/06-
1.3 JTD 66/90 10/06-
1.3 JTD 77/105 05/07-
1.4 57/77 10/06-
1.4 16V 70/95 10/03-


   
1,550Ft

Részösszeg: 19,650Ft

Kassza
Lapletöltések száma: 57052828