Mi van a kosaramban ?

Termék(ek)

BARKAS KERÉKANYA 12X1.5/22mm kulcs/16mm MAGAS BARKAS KERÉKANYA 12X1.5/22mm kulcs/16mm MAGAS

BARKAS KERÉKANYA 12X1.5/22mm kulcs/16mm MAGAS


   
290Ft
TRABANT 1.1 GÁZBOWDEN TRABANT 1.1 GÁZBOWDEN

.


   
4,100Ft
DÍSZTÁRCSA RAVEN RING MIX DÍSZTÁRCSA RAVEN RING MIX

Rendelésre
1740FT/DB-TÓL.
13";14";15";16" méretekben rendelhetõ garnitúrában 4db.


   
0Ft
POLLENSZÛRÕ MECEDES BENZ SPRINTER 901-902-903-904;VW LT 28-35-46 /C560/ POLLENSZÛRÕ MECEDES BENZ SPRINTER 901-902-903-904;VW LT 28-35-46 /C560/

Hossz:374mm
Széles:167mm
Magas:28mm
MANN : CU3858
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 616 (905,612-905.623) 01-06
616 CDI (SPRINTER) (905) OM612.981DE27LA 115/156 01/01-06/06
SPRINTER I (901/902/903/904) 95-
208 CDI (902) OM611DELA 60/82 04/00-05/06
208 D (901,902) OM601.943 59/80 02/95-06/00
208 D (902) OM601.943 60/82 10/96-06/00
210 D (901, 902) OM602.986 75/102 01/97-06/00
211 CDI (902) OM611DELA 80/109 04/00-05/06
212 D (901,902) OM602.980DELA 90/120 02/95-06/00
213 CDI (902) OM612DELA 95/129 04/00-05/06
214 (901,902) M111 92/125 04/00-05/06
214 (901,902) M111.979E23 105/143 02/95-05/06
216 CDI (902) OM612DELA 115/156 04/00-05/06
308 CDI (903) OM611DELA 60/82 04/00-05/06
308 D (903) OM601.943 58/79 02/95-06/00
308 D (903) OM601.943 60/82 11/96-06/00
308 E (903.372) E-Motor 40/55 04/00-
310 D (903) OM602.986 75/102 02/95-06/00
311 CDI (903) OM611DELA 80/109 04/00-05/06
312 D (903) OM602.980DELA 90/122 02/95-06/00
313 CDI (902) OM611DELA 95/129 04/00-05/06
314 (903) M111 92/125 04/00-05/06
314 (903) M111.979 E23 105/143 02/95-05/06
316 CDI (903) OM612DELA 115/156 04/00-05/06
408 CDI (904) OM611DELA 60/82 04/00-05/06
408 D (904) OM601.943 58/79 02/96-06/00
410 D (904) OM602.980LA 75/102 02/95-06/00
411 CDI (904) OM611DELA 80/109 04/00-05/06
412 D (904) OM602.980DELA 85/115 02/95-06/00
412 D (904) OM602.980DELA 90/120 02/95-06/00
413 CDI (904) OM611DELA 95/129 04/00-05/06
414 (904) M111.979E23 105/143 07/95-05/06
416 CDI (904) OM612 115/156 04/00-05/06
VOLKSWAGEN
LT 28 96-
2.3 AGL 105/143 05/96-05/06
2.5 SDI AGX 55/75 09/96-
2.5 TDI AHD 75/102 05/96-09/99
2.5 TDI ANJ,AVR 80/109 08/99-05/06
2.5 TDI APA 66/90 08/99-09/01
2.5 TDI BBE 61/84 06/01-05/06
2.5 TDI BBF 70/98 06/01-05/06
2.8 TDI AGK 92/125 08/97-12/98
2.8 TDI ATA 96/130 10/98-05/02
2.8 TDI AUH,BCQ 116/158 04/02-05/06
LT 35 97-
2.3 AGL 105/143 08/97-05/06
2.5 SDI AGX 55/75 08/97-
2.5 TDI AHD 75/102 08/97-09/99
2.5 TDI ANJ,AVR 80/109 08/99-05/06
2.5 TDI APA 66/90 08/99-09/01
2.5 TDI BBE 61/84 06/01-05/06
2.5 TDI BBF 70/98 06/01-05/06
2.8 TDI AGK 92/125 08/97-12/98
2.8 TDI ATA 96/130 10/98-05/02
2.8 TDI AUH,BCQ 116/158 04/02-05/06
LT 46 97-06
2.3 AGL 105/143 08/97-05/06
2.5 TDI AHD 75/102 08/97-12/98
2.5 TDI ANJ,AVR 80/109 08/99-05/06
2.5 TDI APA 66/90 08/99-09/01
2.5 TDI BBE 61/84 06/01-05/06
2.5 TDI BBF 70/98 06/01-05/06
2.8 TDI AGK 92/125 08/97-12/98
2.8 TDI ATA 96/130 10/98-05/02
2.8 TDI AUH 116/158 04/02-05/06


   
1,540Ft
YATO KOMPRESSZIÓ MÉRŐ YATO KOMPRESSZIÓ MÉRŐ

Rendelésre.
Maximum 20 bar.


   
15,500Ft
LED SMD-PL 3W 36mm SZOFITA EXTRA NAGY FÉNYEREJÛ LED SMD-PL 3W 36mm SZOFITA EXTRA NAGY FÉNYEREJÛ

SMD LED 36mm SZOFITA NAGY FÉNYEREJÛ


   
1,450Ft
DÍSZTÁRCSA VERON CARBON SILVER RED DÍSZTÁRCSA VERON CARBON SILVER RED

Rendelésre
2190FT/DB-TÓL.
13" és16" méretekben rendelhetõ garnitúrában 4db.


   
0Ft
MŰSZAKICSŐ Ø5mm MŰSZAKICSŐ Ø5mm

Folyóméter.


   
195Ft
VW GOLF I 84-IG AXIÁLCSUKLÓ VW GOLF I 84-IG AXIÁLCSUKLÓ

42.046


   
2,710Ft
BENZINCSŐ Ø8mm GUMIS DUPLAFALÚ BENZINCSŐ Ø8mm GUMIS DUPLAFALÚ

Folyóméter.


   
1,670Ft
BMW TWIN POWER TURBO 5W30 1L BMW OEM GYÁRI MOTOROLAJ LL-04,C3,API SN BMW TWIN POWER TURBO 5W30 1L BMW OEM GYÁRI MOTOROLAJ LL-04,C3,API SN

RENDELÉSRE
BMW TWIN POWER TURBO 5W30 1L BMW OEM GYÁRI MOTOROLAJ LL-04,C3,API SN


   
5,700Ft
ELEM LUCAS 23A 12V ELEM LUCAS 23A 12V

MEGSZŰNT.


   
280Ft
YATO YT-21582 KAROSSZÉRIA LYUKASZTÓ, PEREMEZŐ FOGÓ YATO YT-21582 KAROSSZÉRIA LYUKASZTÓ, PEREMEZŐ FOGÓ

RENDELÉSRE
YATO YT-21582 KAROSSZÉRIA LYUKASZTÓ, PEREMEZŐ FOGÓ


   
14,650Ft
POLLENSZÛRÕ ALFA ROMEO MITO;FIAT PUNTO III,GRANDE PUNTO;OPEL CORSA D /C403/ POLLENSZÛRÕ ALFA ROMEO MITO;FIAT PUNTO III,GRANDE PUNTO;OPEL CORSA D /C403/

Hossz:218mm
Szél:165mm
Mag:20mm
MANN CU2243
ALFA ROMEO MITO
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
1.3 JTDM 16V 66/90 01/09-10/09
1.3 JTDM 16V 70/95 11/09-
1.4 16V 57/78 07/08-
1.4 16V 70/95 07/08-
1.4 TB 16V 114/155 07/08-
1.4 TB 16V 77/105 09/09-
1.4 TB 16V 88/120 01/09-08/09
1.4 TB 16V MULTIAIR 125/170 01/10-
1.4 TB 16V MULTIAIR 99/135 09/09-
1.6 JTDM 16V 88/120 07/08-
FIAT PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
1.2 8V 199A4.000 48/65 10/05-
1.3 JTD 199A2.000 55/75 10/05-
1.3 JTD 199A3.000 66/90 10/05-
1.3 JTD 16V 70/95 01/10-
1.4 16V 199A6.000 70/95 02/06-
1.4 16V MULTIAIR 120/165 05/10-
1.4 16V MULTIAIR 77/105 01/10-
1.4 8V 350A1.000 57/77 10/05-
1.4 NATURAL POWER (CNG) 51/70 11/08
1.4 TB MULTIAIR 99/135 01/10-
1.4 Turbo T-Jet 198A4.000 88/120 06/07-
1.4 Turbo T-Jet ABRATH 114/155 09/08-
1.6 MULTIJET 16V 88/120 10/08-
1.9 JTD 199A5.000 96/130 10/05-
1.9 JTD 939A1.000 88/120 10/05-
OPEL CORSA-D
Motor Motor kód KW/LE Évjárat
1.0 12V Z10XEP 44/60 09/06-
1.2 16V A12XEL 51/70 01/10-
1.2 16V A12XEL 63/85 01/10-
1.2 16V A12XER 63/85 01/10-
1.2 16V Z12XEP 59/80 09/06-12/09
1.3 CDTI Z13DTH 66/90 09/06-
1.3 CDTI Z13DTJ 55/75 09/06-
1.4 16V A14XEL 64/87 01/10-
1.4 16V A14XER 74/100 01/10-
1.4 16V Z14XEP 66/90 09/06-12/09
1.6 16V Turbo Z16LEL 110/150 09/07-
1.6 16V Turbo Z16LER 141/192 03/07-
1.7 CDTI A17DTR,Z17DTR 92/125 11/06-


   
1,940Ft
LED SMD-PL 3W 36mm SZOFITA EXTRA NAGY FÉNYEREJÛ LED SMD-PL 3W 36mm SZOFITA EXTRA NAGY FÉNYEREJÛ

SMD-PL 3W 36mm SZOFITA EXTRA NAGY FÉNYEREJÛ


   
4,200Ft

Részösszeg: 54,225Ft

Kassza
Lapletöltések száma: 57588451